您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 新闻资讯 >> 风机知识 >> 浏览相关资讯
	9-26 高压离心风机特点
	1.低噪音、大风量的离心风机 。 
	2.出水口角度可调
	
本系列用于古窑炉、玻璃、电镀、陶瓷等工业的强制通风。广泛用于食品、饲料、矿渣等加工工业的物料输送。
输送介质为空气或其他非自燃、非爆炸性燃烧对人体无害的空气。
输送的空气中不得含有任何粘性物质、灰尘和颗粒,浓度不得超过150mg/m 3 ,温度不高于80摄氏度。
| 
					机号 | 
					转速 | 
					风量 | 
					全压 | 
					功率 | 
					重量 
					(kg) | 
					  | 
					机号 | 
					转速 | 
					风量 | 
					全压 | 
					功率 | 
					重量 
					(kg) | 
 | 
| 
					4A | 
					2900 | 
					2198 
					2473 
					2748 
					3022 
					3297 | 
					3930 
					3850 
					3740 
					3590 
					3420 | 
					5.5 | 
					114 | 
					9D | 
					1450 | 
					12519 
					14804 | 
					5110 
					5040 | 
					30 | 
					900 | 
 | |
| 
					15649 
					17214 
					18779 
					20344 
					21909 | 
					4920 
					4770 
					4590 
					4380 
					4160 | 
					45 | 
					970 | ||||||||||
| 
					3572 
					3847 | 
					3210 
					3000 | 
					7.5 | 
					120 | 
 | |||||||||
| 
					4.5A | 
					2900 | 
					3572 
					3847 | 
					5010 
					4920 | 
					7.5 | 
					132 | 
 | |||||||
| 
					3912 
					4303 
					4695 
					5086 
					5477 | 
					4790 
					4610 
					4400 
					4160 
					3900 | 
					11 | 
					180 | 
					10D | 
					1450 | 
					17173 
					19320 
					21466 | 
					6350 
					6250 
					6110 | 
					55 | 
					1090 | 
 | |||
| 
					23613 
					25760 
					27906 
					30053 | 
					5940 
					5730 
					5480 
					5220 | 
					75 | 
					1250 | ||||||||||
| 
					5A | 
					2900 | 
					4293 
					4830 
					5367 
					5903 | 
					6230 
					6130 
					5960 
					5750 | 
					15 | 
					210 | ||||||||
| 
					11.2D | 
					1450 | 
					24127 
					27143 
					30159 
					33175 | 
					7960 
					7850 
					7670 
					7450 | 
					110 | 
					2150 | ||||||||
| 
					6440 
					6977 
					7513 | 
					5510 
					5220 
					4920 | 
					18.5 | 
					230 | 
 | |||||||||
| 
					5.6A | 
					2900 | 
					6030 
					3786 | 
					7870 
					7740 | 
					22 | 
					300 | ||||||||
| 
					36190 
					39206 
					42222 | 
					7180 
					6870 
					6550 | 
					132 | 
					2250 | ||||||||||
| 
					7540 
					8294 
					9048 
					9802 
					10556 | 
					7540 
					7300 
					7000 
					6670 
					6310 | 
					30 | 
					350 | ||||||||||
| 
					960 | 
					15974 
					17970 
					19967 
					21964 | 
					3470 
					3420 
					3340 
					3240 | 
					30 | 
					1460 | |||||||||
| 
					6.3A | 
					2900 | 
					8858 
					9662 
					10735 | 
					10020 
					9860 
					9630 | 
					45 | 
					490 | 
 | |||||||
| 
					11809 
					12882 
					13956 
					15029 | 
					9340 
					8990 
					8570 
					8140 | 
					55 | 
					580 | 
					23961 
					25957 
					27954 | 
					3120 
					2980 
					2830 | 
					37 | 
					1550 | 
 | |||||
| 
					12.5D | 
					960 | 
					22207 
					24982 
					27758 | 
					4350 
					4280 
					4190 | 
					45 | 
					1790 | ||||||||
| 
					7.1D | 
					2900 | 
					12293 
					13830 | 
					12800 
					12610 | 
					75 | 
					1050 | 
 | |||||||
| 
					15366 
					16903 
					18439 
					19976 
					21513 | 
					12330 
					11970 
					11540 
					11050 
					10520 | 
					110 | 
					1500 | 
					30534 
					33310 
					36086 
					38862 | 
					4070 
					3920 
					3750 
					3570 | 
					75 | 
					2240 | 
 | |||||
| 
					8.0D | 
					2900 | 
					17585 
					19783 | 
					16250 
					16010 | 
					132 | 
					1620 | 
					14D | 
					960 | 
					31199 
					35099 | 
					5450 
					5370 | 
					75 | 
					3100 | 
 | |
| 
					21982 
					21180 
					26378 
					28576 
					30774 | 
					15650 
					15200 
					14660 
					14030 
					13360 | 
					200 | 
					1760 | 
					38998 
					42898 
					46798 
					50698 
					54598 | 
					5250 
					5100 
					4920 
					4710 
					4480 | 
					110 | 
					3220 | 
 | |||||
| 
					1450 | 
					8793 
					9892 
					10991 | 
					4020 
					3950 
					3850 | 
					18.5 | 
					715 | 
					16D | 
					960 | 
					46571 
					52392 
					58213 | 
					7120 
					7020 
					6860 | 
					160 | 
					3700 | 
 | ||
| 
					12090 
					13189 
					14289 
					14288 
					15387 | 
					3730 
					3580 
					3410 
					3220 | 
					30 | 
					800 | 
					64035 
					69856 
					75677 
					81499 | 
					6660 
					6420 
					6150 
					5850 | 
					250 | 
					4660 | 
 | 
更多鼓风机产品知识请访问:www.tyfj.com.cn 阿里巴巴旺铺:https://tygfj.1688.com 手机:15539485098 15539456606 电话:0394-8520911 8204228 联系人:刘经理
 
		下一篇:高压风机和低压风机的区别
您可能还需要了解
最新文章